プロテオグリカン-LS
プロテオグリカンとは
プロテオグリカンは、コンドロイチン硫酸、デルタマン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラタン硫酸などのグリコサミノグリカンと呼ばれる硫酸化多糖がタンパク(コアタンパクと呼ばれる)に共有結合してできる広義糖タンパクの一種です。
プロテオグリカンは動物の細胞外マトリックスや細胞表面に存在し、ヒアルロン酸やコラーゲン等の繊維質のマトリックスタンパク質と複合体を形成しています。
プロテオグリカン-LSの企画概要
用 途 | 食品原料 | |
原 材 料 | 北海道産サケ鼻軟骨 | |
表示名称 | サケ鼻軟骨抽出物 (非変性プロテオグリカン含有) | |
使用期限 | 未開封で製造日より3年 | |
保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存 | |
包装形態 (1梱包の容量) | アルミ袋(1 kgまたは100 g) | |
性 状 (官 能 評 価) | “白~淡黄色粉状(不溶性) わずかに特異臭がある” | |
特 長 | ▪非変性プロテオグリカン 93.0 %以上(HPLC法) ▪分子量 2,000~4,150 kDa(GPC-MALS法) 900~1,400 kDa(GPC法) | |
推奨摂取量 | 15~50 mg / 日 | |
pH (pHメーター測定) | 6.5~8.5 | |
重 金 属 | 鉛(ICP-MS法) | 2.0 ppm以下 |
水銀(ICP-MS法) | 0.5 ppm以下 | |
カドミウム(ICP-MS法) | 0.3 ppm以下 | |
ヒ素(ICP-MS法) | 2.0 ppm以下 | |
乾燥減量 (乾燥減量試験法) | 10.0 %以下 | |
強熱残分 (強熱残分試験法) | 20.0 %以下 | |
微 生 物 | 一般生菌数(フィルム培地法) | 3,000 CFU / g以下 (ACプレート) |
大腸菌群(フィルム培地法) | 陰性 (CCプレート) | |
カビ・酵母(フィルム培地法) | 100 CFU / g以下 (RYMプレート) | |
栄 養 成 分 *1 | エネルギー*2 | 304 kcl / 100 g |
水分(常圧加熱乾燥法) | 5.5 g / 100 g | |
たんぱく質(燃焼法 係数:6.25) | 24.2 g / 100 g | |
脂質 (ソックスレー抽出法) | 0.1 g / 100 g未満 | |
炭水化物*3 | 51.9 g / 100 g | |
灰分(直接灰化法) | 18.4 g / 100 g | |
ナトリウム(原子吸光光度法) | 869 mg / 100 g (食塩相当量2.21 g / 100 g) | |
*1 検査方法:栄養表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)による *2 熱量換算係数:たんぱく質:4、脂質:9、炭水化物:4 *3 100 – (水分+たんぱく質+脂質+灰分) |