プロテオグリカン-LS
プロテオグリカンとは
プロテオグリカンは、コンドロイチン硫酸、デルタマン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラタン硫酸などのグリコサミノグリカンと呼ばれる硫酸化多糖がタンパク(コアタンパクと呼ばれる)に共有結合してできる広義糖タンパクの一種です。
プロテオグリカンは動物の細胞外マトリックスや細胞表面に存在し、ヒアルロン酸やコラーゲン等の繊維質のマトリックスタンパク質と複合体を形成しています。
SCPコンプレックス-LSの概要
表示名称 | サケ鼻軟骨抽出物または、サケ鼻軟骨抽出物(非変性プロテオグリカン含有) |
原材料 | サケ鼻軟骨 |
産地 | 日本(北海道) |
用途 | 食品原料 |
賞味期限 | 未開封で製造日より3年(開封後は速やかにご使用下さい) |
保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存 |
アレルゲンのコンタミネーション | サケ |
添加物に該当する原料 | 不使用 |
キャリーオーバー | 不使用 |
色 | 天然原料100%のため、色に多少のバラつきが生じます また、原料由来による黒色微粉末が極少量含まれる場合がありますが、品質上問題はありません |
規格
試験項目 | 規格 | 試験方法 | |
性状 | 白~淡黄色粉状 わずかに特異臭がある | 官能評価 | |
95%粒子径 | 77 μm (Φ 0.05 mm × 200 mesh パス) | レーザー回折・散乱法 | |
pH | 6.5 ~ 8.5 | pHメーター測定 | |
乾燥減量 | 10.0%以下 | 乾燥減量試験法 | |
強熱残分 | 20.0%以下 | 強熱残分試験法 | |
非変性プロテオグリカン | 93.0%以上 | HPLC法 | |
分子量 (非変性プロテオグリカン) | 2,000 ~ 4,150 kDa | GPC-MALS法 | |
鉛 | 2.0 ppm 以下 | ICP-MS法 | |
水銀 | 0.5 ppm 以下 | ICP-MS法 | |
カドミウム | 0.3 ppm 以下 | ICP-MS法 | |
ヒ素 | 2.0 ppm 以下 | ICP-MS法 | |
一般生菌 | 3,000 CFU/g 以下 | ペトリフィルム培地法(ACプレート) | |
大腸菌群 | 陰性 | ペトリフィルム培地法(CCプレート) | |
カビ・酵母 | 100 CFU/g 以下 | ペトリフィルム培地法(RYMプレート) | |
包装形態 | 外装:アルミ袋、内装:PE,PA 包装の容量:1kgまたは100g単位(サンプル出荷は別途対応) | ||
備考 | 5%粒子径 ︓ 77μm (Φ 0.05 mm×200 meshパス)※レーザー回折・散乱法生 軟骨からの抽出効率 ︓ 1.8 ~ 3.6 % 微生物検査 ︓ 10倍希釈にて実施 ◆非変性プロテオグリカンの「非変性」の定義を改めて明確化しました。 GPC-MALS法にて重量平均分子量(Mw)が200万Da以上のプロテオグリカンであること。 現時点において、日本国内のプロテオグリカンで200万Daを超える原料製品は確認されておらず、 かつ200~415万Daの非変性プロテオグリカンを製造するためには、弊社保有の特許第6611968号の製法特許に抵触する可能性が あります。 従って現時点では、非変性プロテオグリカンを謳えるのは、弊社の原料のみとなります。 |
推奨摂取量
5〜15mg/日
表示例
鮭鼻軟骨抽出物(非変性プロテオグリカン含有)